| नमूना | Ty-pachbv 0 ufw नालीदार ट्यूब |
| उत्पाद सामग्री | PA6 पॉलीमाइड ग्रे नालीदार ट्यूब |
| कार्य -तापमान | -40 डिग्री -+135 डिग्री |
| थर्मल एजिंग | 150 डिग्री सी/500h |
| ज्वलनशीलता | VO, HB |
| उत्पाद प्रमाणन | एसजीएस ऑटोमोबाइल प्रमाण पत्र |
| संरचना | लहराती दोनों आंतरिक और बाहरी रूप से आकार देती है |
| रंग | Black.other रंग reguirements पर अनुकूलन योग्य हैं। |
| संपत्ति | अच्छा लचीलापन, मोड़ प्रतिरोध और अच्छा झुकने वाला प्रदर्शन, ग्रे नालीदार ट्यूब भारी भार सहन करने में सक्षम; एसिडरेसिस्टेंट, स्नेहक प्रतिरोधी और शीतलक प्रतिरोधी, सतह पर चमक और घर्षण प्रतिरोधी। |
| भार असर क्षमता | दरार या विरूपण के बिना पैरों के चलने से भारी दबाव को सहन करने में सक्षम बिना किसी नुकसान के तुरंत पुनरावृत्ति कर सकता है। |
| ग्रे नालीदार ट्यूब अनुप्रयोग | मशीनरी बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल इन्सुलेटिंग प्रोटेक्शन, इलुमिनेटिंग इल्यूमिनेशन, ऑटोमोबिलमैन इंफ्रूकिंग, फ्लैहट इक्विपमेंट्स, मेट्रो, ट्रेनें और स्वचालित नियंत्रण। वगैरह। |
| का उपयोग कैसे करें | पाइप में तारों और केबलों को lnsert और HME के संबंधित प्रकार |
| नहीं। | छठे वेतन आयोग | आईडी*ओडी (मिमी) | पैकेजिंग इकाई |
|
UFWPA4.5C01 |
NW4.5 |
4.7*7.3 |
500 |
|
UFWPA7.5C01 |
NW7.5 |
6.4*10.1 |
300 |
|
UFWPA8.5C01 |
NW8.5 |
8.4*12 |
300 |
|
UFWPA10C01 |
NW10 |
9.1*13.1 |
300 |
|
UFWPA13C01 |
NW13 |
12.4*15.9 |
200 |
|
UFWPA17C01 |
NW17 |
16.2*21.2 |
100 |
|
UFWPA19C01 |
NW19 |
19.1*23.7 |
100 |
|
UFWPA22C01 |
NW22 |
20.1*25.7 |
50 |
|
UFWPA23C01 |
NW23 |
22.6*28.6 |
50 |
|
UFWPA26C01 |
NW26 |
25.1*31.5 |
50 |
|
UFWPA29C01 |
NW29 |
28.5*34.6 |
50 |
|
UFWPA37C01 |
NW37 |
35.5*42.3 |
25 |
लोकप्रिय टैग: ग्रे नालीदार ट्यूब, चाइना ग्रे नालीदार ट्यूब निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना

