नमूना | Ty-ppbhbo UFW पीपी नालीदार ट्यूब |
उत्पाद सामग्री | पीपी पॉलीप्रोपाइलीन परिशुद्धता नालीदार ट्यूब |
वर्किंगटेम्परेचर | -40 'C -+125 डिग्री |
थर्मल एजिंग | 150 डिग्री /240h |
ज्वलनशीलता | VO, HB |
उत्पाद प्रमाणन | Sgsautomobile प्रमाणीकरण |
संरचना | सटीक नालीदार ट्यूब लहराती दोनों आंतरिक और बाहरी रूप से आकार देते हैं |
रंग | Black.other रंग आवश्यकताओं पर अनुकूलन योग्य हैं। |
संपत्ति | अच्छा लचीलापन, मोड़ प्रतिरोध और अच्छा झुकने वाला प्रदर्शन, सटीक नालीदार ट्यूब भारी भार वहन करने में सक्षम; एसिडरेसिस्टेंट, स्नेहक प्रतिरोधी और शीतलक प्रतिरोधी; सतह और घर्षण प्रतिरोधी पर चमक। |
भार असर क्षमता | सटीक नालीदार ट्यूब, बिना किसी दरार के पैरों के चलने से भारी दबाव को सहन करने में सक्षम या विकृति के बिना सटीक नालीदार ट्यूब तुरंत बिना किसी नुकसान के पुनरावृत्ति कर सकती है। |
आवेदन | मशीनरी बिल्डिंग, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रोटेक्शन, इल्यूमिनेटिंग इक्विपमेंट, ऑटोमोबिलेनन्यूक्चरिंग, फ्लाइट इक्विपमेंट्स, मेट्रो, ट्रेनें और ऑटोमैटिक कंट्रोल, आदि। |
का उपयोग कैसे करें | पाइप में तारों और केबलों को डालें और एचएमई के संबंधित प्रकारों को फिट करें |
नहीं। | छठे वेतन आयोग | आईडी*ओडी (मिमी) | पैकेजिंग इकाई |
UFWPP4.5B01 |
NW4.5 |
4.7*7.3 |
500 |
UFWPP7.5B01 |
NW7.5 |
6.4*10.1 |
300 |
UFWPP8.5B01 |
NW8.5 |
8.4*12 |
300 |
UFWPP10B01 |
NW10 |
9.1*13.1 |
300 |
UFWPP13B01 |
NW13 |
12.4*15.9 |
200 |
UFWPP17B01 |
NW17 |
16.2*21.2 |
100 |
UFWPP19B01 |
NW19 |
19.1*23.7 |
100 |
UFWPP22B01 |
NW22 |
20.1*25.7 |
50 |
UFWPP23B01 |
NW23 |
22.6*28.6 |
50 |
UFWPP26B01 |
NW26 |
25.1*31.5 |
50 |
UFWPP29B01 |
NW29 |
28.5*34.6 |
50 |
UFWPP37B01 |
NW37 |
35.5*42.3 |
25 |
लोकप्रिय टैग: सटीक नालीदार ट्यूब, चीन सटीक नालीदार ट्यूब निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना